
🏁 Classifica Finale – Rally Lancia Ypsilon Rally4 HF
| Pos. | # | Equipaggio | Team | Categoria | Tempo | Distacco | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | #18 | Pesavento-Mattucci | Hawk Racing Club | 🏆 Lancia Junior | 1:11:46.1 | — | 88.5 |
| 🥈 2 | #19 | Pisani-Biagi | RO Racing | 🏆 Lancia Master | 1:11:51.1 | +5.0 | 88.3 |
| 🥉 3 | #29 | Ardizzone-Pasini | Gass Racing | 🥈 Lancia Junior | 1:12:07.2 | +21.1 | 88.0 |
| 4 | #34 | Lengauer-Rausch | — | 🥈 Lancia Master | 1:12:25.4 | +39.3 | 87.7 |
| 5 | #32 | Mazzocchi-Gonella | E.A. Sport Inv. | 🥉 Lancia Master | 1:12:28.6 | +42.5 | 87.6 |
| 6 | #35 | Doretto-Pellegrino | Gass Racing | 🥉 Lancia Junior | 1:12:29.0 | +42.9 | 87.6 |
| 7 | #21 | Cogni-Darderi | E.A. Sport Inv. | Lancia Master | 1:12:44.1 | +58.0 | 87.3 |
| 8 | #80 | De Nunzio-Colella | Alma Racing | Lancia Master | 1:13:26.4 | +1:40.3 | 86.4 |
| 9 | #36 | Rosso-Penna | Meteco Corse | Lancia Master | 1:13:31.9 | +1:45.8 | 86.3 |
| 10 | #26 | Francia-Lombardi | Motoracing | Lancia Master | 1:13:57.9 | +2:11.8 | 85.8 |
| 🏆 11 | #28 | Vigliaturo-Corradini | Pintarally Motorsport | 🏆 Lancia Expert | 1:14:01.1 | +2:15.0 | 85.8 |
| 12 | #78 | Iani-Guion | — | Lancia Master | 1:14:12.4 | +2:26.3 | 85.5 |
| 🥈 13 | #40 | Poloński-Sitek | Rallylab | 🥈 Lancia Expert | 1:14:21.7 | +2:35.6 | 85.4 |
| 14 | #33 | De Antoni-Musiari | La Superba | Lancia Master | 1:14:51.3 | +3:05.2 | 84.8 |
| 🥉 15 | #41 | Lanfranchi-Lullo | KZ Racing Team | 🥉 Lancia Expert | 1:16:08.3 | +4:22.2 | 83.4 |
| 16 | #31 | Fiore-Casalini | La Superba | Lancia Expert | 1:16:12.6 | +4:26.5 | 83.3 |
| 17 | #39 | Porzia-Genaro | Alma Racing | Lancia Expert | 1:19:02.0 | +7:15.9 | 80.3 |
| 18 | #79 | Maurino-Perino | VM Motor Team | Lancia Expert | 1:20:43.4 | +8:57.3 | 78.6 |
❌ Equipaggi Ritirati
| PS | # | Equipaggio | Team | Categoria | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| SS3 | #22 | Di Pietro-Dresti | Bluthunder Racing | Lancia Junior | Braccio sospensione |
| SS8 | #27 | Wagemans-van der Rijsen | — | Lancia Master | Ribaltamento |
| SS2 | #37 | Carrara-Bergonzi | Rally Sport Evolution | Lancia Master | Incidente |
| SS5 | #38 | Grassi-Barichello | Forum Iulii HC | Lancia Master | Ritirato |
| SS8 | #42 | Heino T.-Heino N. | MS Munaretto | Lancia Junior | Incidente |
| SS5 | #43 | Vidori-Tardito | Meteco Corse | Lancia Junior | Sospensioni |



