Classifiche di Campionato
TROFEO LANCIA 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||||||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | |
| 1 | Di Giovanni Simone | Master | 108 | 30 | RET | 30 | 30 | 8 | 10 | |||||||
| 2 | Cambiaghi Moreno | Master | 96 | 21 | 21 | 25 | 8 | 21 | ||||||||
| 3 | De Antoni Edoardo | Master | 93 | 25 | 5 | 30 | 8 | RET | 25 | |||||||
| 4 | Ardizzone Nicolo’ | Junior | 80 | 18 | 25 | 21 | 16 | |||||||||
| 5 | Vita Mattia | Master | 56 | RET | 18 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
| 6 | Casadei Christian | Expert | 48 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||||||||
| 7 | Francia Federico | Master | 44 | 15 | 14 | 15 | RET | |||||||||
| 8 | Gangi Federico | Junior | 40 | 12 | 12 | 16 | RET | |||||||||
| 9 | Urundul Ustun Efe | Junior | 40 | 8 | 6 | 13 | 13 | |||||||||
| 10 | Gobbin Roberto | Expert | 35 | 7 | 8 | 8 | 12 | |||||||||
| 11 | Lucchesi Christopher | Master | 33 | 16 | 16 | RET | NS | 1 | ||||||||
| 12 | Lazzarato Gianmarco | Junior | 31 | NS | 9 | 11 | 11 | |||||||||
| 13 | Surroca Yohan | Junior | 29 | 14 | 15 | NS | NS | 0 | ||||||||
| 14 | Müller Jonas | Junior | 27 | 9 | 4 | 14 | RET | 0 | ||||||||
| 15 | Greco Matteo | Master | 24 | 11 | 13 | NS | NS | |||||||||
| 16 | Vidori Asia | Junior | 23 | 6 | 7 | RET | 10 | |||||||||
| 17 | Fiore Emanuele | Expert | 23 | RET | NS | 9 | 14 | |||||||||
| 18 | Tremmel Thimo | Expert | 20 | NS | 10 | 10 | RET | 0 | ||||||||
| 19 | Lo Cascio Salvatore | Master | 16 | 13 | 3 | NS | NS | NS | ||||||||
| 20 | Tomasz Kròl | Expert | 5 | NS | 5 | NS | NS | |||||||||
JUNIOR 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Ardizzone Nicolo’ | Junior | 80 | 18 | 25 | 21 | 16 | |||
| 2 | Gangi Federico | Junior | 40 | 12 | 12 | 16 | RET | |||
| 3 | Urundul Ustun Efe | Junior | 40 | 8 | 6 | 13 | 13 | |||
| 4 | Lazzarato Gianmarco | Junior | 31 | NS | 9 | 11 | 11 | |||
| 5 | Surroca Yohan | Junior | 29 | 14 | 15 | NS | NS | 0 | ||
| 6 | Müller Jonas | Junior | 27 | 9 | 4 | 14 | RET | 0 | ||
| 7 | Vidori Asia | Junior | 23 | 6 | 7 | RET | 10 |
MASTER 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Di Giovanni Simone | Master | 100 | 30 | RET | 30 | 30 | 10 | ||
| 2 | Cambiaghi Moreno | Master | 88 | 21 | 21 | 25 | 21 | |||
| 3 | De Antoni Edoardo | Master | 80 | 25 | 30 | RET | 25 | |||
| 4 | Vita Mattia | Master | 56 | RET | 18 | 18 | 18 | 2 | ||
| 5 | Francia Federico | Master | 44 | 15 | 14 | 15 | RET | |||
| 6 | Lucchesi Christopher | Master | 33 | 16 | 16 | RET | NS | 1 | ||
| 7 | Greco Matteo | Master | 24 | 11 | 13 | NS | NS | |||
| 8 | Lo Cascio Salvatore | Master | 13 | 13 | NS | NS | NS |
EXPERT 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Casadei Christian | Expert | 48 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||
| 2 | Gobbin Roberto | Expert | 35 | 7 | 8 | 8 | 12 | |||
| 3 | Fiore Emanuele | Expert | 23 | RET | NS | 9 | 14 | |||
| 4 | Tremmel Thimo | Expert | 20 | NS | 10 | 10 | RET | 0 | ||
| 5 | Tomasz Kròl | Expert | 5 | NS | 5 | NS | NS |
