Classifiche di Campionato
RALLY4 ASSOLUTA 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||||||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | |
| 1 | De Antoni Edoardo | Master | 118 | 25 | 5 | 30 | 8 | RET | 25 | 25 | ||||||
| 2 | Ardizzone Nicolo’ | Junior | 115 | 18 | 25 | 21 | 16 | 30 | 5 | |||||||
| 3 | Cambiaghi Moreno | Master | 114 | 21 | 21 | 25 | 8 | 21 | 18 | |||||||
| 4 | Di Giovanni Simone | Master | 108 | 30 | RET | 30 | 30 | 8 | RET | 10 | ||||||
| 5 | Gangi Federico | Junior | 68 | 12 | 12 | 16 | RET | 21 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | Francia Federico | Master | 60 | 15 | 14 | 15 | RET | 16 | ||||||||
| 7 | Vita Mattia | Master | 56 | RET | 18 | 18 | 18 | NS | 2 | |||||||
| 8 | Urundul Ustun Efe | Junior | 51 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | ||||||||
| 9 | Gobbin Roberto | Expert | 49 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | ||||||||
| 10 | Casadei Christian | Expert | 48 | 10 | 11 | 12 | 15 | NS | ||||||||
| 11 | Lazzarato Gianmarco | Junior | 46 | NS | 9 | 11 | 11 | 15 | ||||||||
| 12 | Müller Jonas | Junior | 39 | 9 | 4 | 14 | RET | 12 | 0 | |||||||
| 13 | Vidori Asia | Junior | 36 | 6 | 7 | RET | 10 | 13 | ||||||||
| 14 | Lucchesi Christopher | Master | 33 | 16 | 16 | RET | NS | NS | 1 | |||||||
| 15 | Fiore Emanuele | Expert | 33 | RET | NS | 9 | 14 | 10 | ||||||||
| 16 | Surroca Yohan | Junior | 29 | 14 | 15 | NS | NS | NS | 0 | |||||||
| 17 | Tremmel Thimo | Expert | 20 | NS | 10 | 10 | RET | NS | 0 | |||||||
| 18 | Lo Cascio Salvatore | Master | 16 | 13 | 3 | NS | NS | NS | NS | |||||||
| 19 | Greco Matteo | Master | 11 | 11 | 13 | NS | NS | RET | ||||||||
| 20 | Tomasz Kròl | Expert | 5 | NS | 5 | NS | NS | NS | ||||||||
JUNIOR 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Ardizzone Nicolo’ | Junior | 110 | 18 | 25 | 21 | 16 | 30 | ||
| 2 | Gangi Federico | Junior | 65 | 12 | 12 | 16 | RET | 21 | 4 | |
| 3 | Urundul Ustun Efe | Junior | 51 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | ||
| 4 | Lazzarato Gianmarco | Junior | 46 | NS | 9 | 11 | 11 | 15 | ||
| 5 | Müller Jonas | Junior | 39 | 9 | 4 | 14 | RET | 12 | 0 | |
| 6 | Vidori Asia | Junior | 36 | 6 | 7 | RET | 10 | 13 | ||
| 7 | Surroca Yohan | Junior | 29 | 14 | 15 | NS | NS | NS | 0 |
MASTER 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Cambiaghi Moreno | Master | 106 | 21 | 21 | 25 | 21 | 18 | ||
| 2 | De Antoni Edoardo | Master | 105 | 25 | 30 | RET | 25 | 25 | ||
| 3 | Di Giovanni Simone | Master | 100 | 30 | RET | 30 | 30 | RET | 10 | |
| 4 | Francia Federico | Master | 60 | 15 | 14 | 15 | RET | 16 | ||
| 5 | Vita Mattia | Master | 56 | RET | 18 | 18 | 18 | NS | 2 | |
| 6 | Lucchesi Christopher | Master | 33 | 16 | 16 | RET | NS | NS | 1 | |
| 7 | Greco Matteo | Master | 24 | 11 | 13 | NS | NS | RET | ||
| 8 | Lo Cascio Salvatore | Master | 13 | 13 | NS | NS | NS | NS |
EXPERT 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Gobbin Roberto | Expert | 49 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | ||
| 2 | Casadei Christian | Expert | 48 | 10 | 11 | 12 | 15 | NS | ||
| 3 | Fiore Emanuele | Expert | 33 | RET | NS | 9 | 14 | 10 | ||
| 4 | Tremmel Thimo | Expert | 20 | NS | 10 | 10 | RET | NS | 0 | |
| 5 | Tomasz Kròl | Expert | 5 | NS | 5 | NS | NS | NS |
| DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara |
| 1 | Derossi Manuel | Rally6 | 115 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| 2 | Rappa Simone | Rally6 | 80 | RET | 25 | 25 | 30 |
