Classifiche di Campionato
TROFEO LANCIA 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||||||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | |
| 1 | De Antoni Edoardo | Master | 68 | 25 | 5 | 30 | 8 | |||||||||
| 2 | Ardizzone Nicolo’ | Junior | 43 | 18 | 25 | |||||||||||
| 3 | Cambiaghi Moreno | Master | 42 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | Lucchesi Christopher | Master | 33 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
| 5 | Di Giovanni Simone | Master | 30 | 30 | RET | |||||||||||
| 6 | Surroca Yohan | Junior | 29 | 14 | 15 | 0 | ||||||||||
| 7 | Francia Federico | Master | 29 | 15 | 14 | |||||||||||
| 8 | Gangi Federico | Junior | 24 | 12 | 12 | |||||||||||
| 9 | Casadei Christian | Expert | 21 | 10 | 11 | |||||||||||
| 10 | Vita Mattia | Master | 20 | RET | 18 | 2 | ||||||||||
| 11 | Lo Cascio Salvatore | Master | 16 | 13 | 3 | NS | ||||||||||
| 12 | Gobbin Roberto | Expert | 15 | 7 | 8 | |||||||||||
| 13 | Urundul Ustun Efe | Junior | 14 | 8 | 6 | |||||||||||
| 14 | Müller Jonas | Junior | 13 | 9 | 4 | |||||||||||
| 15 | Vidori Asia | Junior | 13 | 6 | 7 | |||||||||||
| 16 | Greco Matteo | Master | 11 | 11 | 13 | |||||||||||
| 17 | Tremmel Thimo | Expert | 10 | NS | 10 | |||||||||||
| 18 | Lazzarato Gianmarco | Junior | 9 | NS | 9 | |||||||||||
| 19 | Tomasz Kròl | Expert | 5 | NS | 5 | |||||||||||
| 20 | Fiore Emanuele | Expert | 0 | RET | NS | |||||||||||
JUNIOR 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Ardizzone Nicolo’ | Junior | 43 | 18 | 25 | |||||
| 2 | Surroca Yohan | Junior | 29 | 14 | 15 | 0 | ||||
| 3 | Gangi Federico | Junior | 24 | 12 | 12 | |||||
| 4 | Urundul Ustun Efe | Junior | 14 | 8 | 6 | |||||
| 5 | Müller Jonas | Junior | 13 | 9 | 4 | |||||
| 6 | Vidori Asia | Junior | 13 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Lazzarato Gianmarco | Junior | 9 | NS | 9 |
MASTER 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | De Antoni Edoardo | Master | 55 | 25 | 30 | |||||
| 2 | Cambiaghi Moreno | Master | 42 | 21 | 21 | |||||
| 3 | Lucchesi Christopher | Master | 33 | 16 | 16 | 1 | ||||
| 4 | Di Giovanni Simone | Master | 30 | 30 | RET | |||||
| 5 | Francia Federico | Master | 29 | 15 | 14 | |||||
| 6 | Greco Matteo | Master | 24 | 11 | 13 | |||||
| 7 | Vita Mattia | Master | 20 | RET | 18 | 2 | ||||
| 8 | Lo Cascio Salvatore | Master | 13 | 13 | NS |
EXPERT 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Casadei Christian | Expert | 21 | 10 | 11 | |||||
| 2 | Gobbin Roberto | Expert | 15 | 7 | 8 | |||||
| 3 | Tremmel Thimo | Expert | 10 | NS | 10 | |||||
| 4 | Tomasz Kròl | Expert | 5 | NS | 5 | |||||
| 5 | Fiore Emanuele | Expert | 0 | RET | NS |
