Classifiche di Campionato
TROFEO LANCIA 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||||||||
| Position | Driver | Category | Total | Race | Bonus | Race | Bonus | Race | Bonus | Race | Bonus | Race | Bonus | Race | Bonus | |
| 1 | DE ANTONI Edoardo | Master | 30 | 25 | 5 | |||||||||||
| 2 | DI GIOVANNI Simone | Master | 30 | 30 | ||||||||||||
| 3 | CAMBIAGHI Moreno | Master | 21 | 21 | ||||||||||||
| 4 | ARDIZZONE Nicolo’ | Junior | 18 | 18 | ||||||||||||
| 5 | LUCCHESI Christopher | Master | 17 | 16 | 1 | |||||||||||
| 6 | LO CASCIO Salvatore | Master | 16* | 13 | 3 | |||||||||||
| 7 | FRANCIA Federico | Master | 15 | 15 | ||||||||||||
| 8 | SURROCA Yohan | Junior | 14 | 14 | 0 | |||||||||||
| 9 | GANGI Federico | Junior | 12 | 12 | ||||||||||||
| 10 | GRECO Matteo | Master | 11* | 11 | ||||||||||||
| 11 | CASADEI Christian | Expert | 10 | 10 | ||||||||||||
| 12 | MÜLLER Jonas | Junior | 9 | 9 | ||||||||||||
| 13 | URUNDUL Ustun Efe | Junior | 8 | 8 | ||||||||||||
| 14 | GOBBIN Roberto | Expert | 7 | 7 | ||||||||||||
| 15 | VIDORI Asia | Junior | 6 | 6 | ||||||||||||
| 16 | FIORE Emanuele | Expert | 0 | RET* | ||||||||||||
| 17 | VITA Mattia | Master | 0 | RET | ||||||||||||
JUNIOR 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Position | Driver | Category | Total | Race | Race | Race | Race | Race | Race | |
| 1 | ARDIZZONE Nicolo’ | Junior | 18 | 18 | ||||||
| 2 | SURROCA Yohan | Junior | 14 | 14 | 0 | |||||
| 3 | GANGI Federico | Junior | 12 | 12 | ||||||
| 4 | MÜLLER Jonas | Junior | 9 | 9 | ||||||
| 5 | URUNDUL Ustun Efe | Junior | 8 | 8 | ||||||
| 6 | VIDORI Asia | Junior | 6 | 6 |
MASTER 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Position | Driver | Category | Total | Race | Race | Race | Race | Race | Race | |
| 1 | DI GIOVANNI Simone | Master | 30 | 30 | ||||||
| 2 | DE ANTONI Edoardo | Master | 25 | 25 | ||||||
| 3 | CAMBIAGHI Moreno | Master | 21 | 21 | ||||||
| 4 | LUCCHESI Christopher | Master | 17 | 16 | 1 | |||||
| 5 | FRANCIA Federico | Master | 15 | 15 | ||||||
| 6 | LO CASCIO Salvatore | Master | 13* | 13 | ||||||
| 7 | GRECO Matteo | Master | 11* | 11 | ||||||
| 8 | VITA Mattia | Master | 0 | RET |
EXPERT 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Position | Driver | Category | Total | Race | Race | Race | Race | Race | Race | |
| 1 | CASADEI Christian | Expert | 10 | 10 | ||||||
| 2 | GOBBIN Roberto | Expert | 7 | 7 | ||||||
| 3 | FIORE Emanuele | Expert | 0 | RET* |
