Classifiche di Campionato
RALLY4 ASSOLUTA 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||||||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | Gara | Bonus | |
| 1 | Ardizzone Nicolo’ | Junior | 142,5 | 18 | 25 | 21 | [16] | 30 | 5 | 37,5 | 6 | |||||
| 2 | Cambiaghi Moreno | Master | 131,5 | 21 | 21 | 25 | 8 | 21 | [18] | 31,5 | 4 | |||||
| 3 | De Antoni Edoardo | Master | 118 | 25 | 5 | 30 | 8 | RET | 25 | 25 | RET | 0 | ||||
| 4 | Vita Mattia | Master | 109 | RET | 18 | 18 | 18 | RET | 45 | 8 | 2 | |||||
| 5 | Di Giovanni Simone | Master | 108 | 30 | RET | 30 | 30 | 8 | RET | RET | 10 | |||||
| 6 | Lazzarato Gianmarco | Junior | 69,5 | NS | 9 | 12 | 11 | 15 | 22,5 | 0 | ||||||
| 7 | Gangi Federico | Junior | 68 | 12 | 12 | 16 | RET | 21 | 3 | NS | 4 | |||||
| 8 | Müller Jonas | Junior | 66 | 9 | 4 | 14 | RET | 12 | 27 | 0 | ||||||
| 9 | Gobbin Roberto | Expert | 62,5 | [7] | 8 | 9 | 12 | 14 | 19,5 | 0 | ||||||
| 10 | Francia Federico | Master | 60 | 15 | 14 | 15 | RET | 16 | RET | 0 | ||||||
| 11 | Urundul Ustun Efe | Junior | 59 | 8 | 6 | RET | 13 | 11 | 21 | 0 | ||||||
| 12 | Casadei Christian | Expert | 49 | 10 | 11 | 13 | 15 | NS | NS | |||||||
| 13 | Tremmel Thimo | Expert | 45 | NS | 10 | 11 | RET | NS | 24 | 0 | ||||||
| 14 | Vidori Asia | Junior | 36 | 6 | 7 | RET | 10 | 13 | NS | |||||||
| 15 | Fiore Emanuele | Expert | 34 | RET | NS | 10 | 14 | 10 | RET | 0 | ||||||
| 16 | Lucchesi Christopher | Master | 33 | 16 | 16 | RET | NS | NS | NS | 1 | ||||||
| 17 | Surroca Yohan | Junior | 29 | 14 | 15 | NS | NS | NS | NS | 0 | ||||||
| 18 | Lo Cascio Salvatore | Master | 16 | 13 | 3 | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||
| 19 | Greco Matteo | Master | 11 | 11 | 13 | NS | NS | RET | NS | |||||||
| 20 | Tomasz Kròl | Expert | 5 | NS | 5 | NS | NS | NS | NS | |||||||
JUNIOR 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Ardizzone Nicolo’ | Junior | 137,5 | 18 | 25 | 21 | [16] | 30 | 37,5 | 6 |
| 2 | Lazzarato Gianmarco | Junior | 69,5 | NS | 9 | 12 | 11 | 15 | 22,5 | 0 |
| 3 | Müller Jonas | Junior | 66 | 9 | 4 | 14 | RET | 12 | 27 | 0 |
| 4 | Gangi Federico | Junior | 65 | 12 | 12 | 16 | RET | 21 | NS | 4 |
| 5 | Urundul Ustun Efe | Junior | 59 | 8 | 6 | RET | 13 | 11 | 21 | 0 |
| 6 | Vidori Asia | Junior | 36 | 6 | 7 | RET | 10 | 13 | NS | |
| 7 | Surroca Yohan | Junior | 29 | 14 | 15 | NS | NS | NS | NS | 0 |
MASTER 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Cambiaghi Moreno | Master | 123,5 | 21 | 21 | 25 | 21 | [18] | 31,5 | 4 |
| 2 | De Antoni Edoardo | Master | 105 | 25 | 30 | RET | 25 | 25 | RET | 0 |
| 3 | Vita Mattia | Master | 101 | RET | 18 | 18 | 18 | RET | 45 | 2 |
| 4 | Di Giovanni Simone | Master | 100 | 30 | RET | 30 | 30 | RET | RET | 10 |
| 5 | Francia Federico | Master | 60 | 15 | 14 | 15 | RET | 16 | RET | 0 |
| 6 | Lucchesi Christopher | Master | 33 | 16 | 16 | RET | NS | NS | NS | 1 |
| 7 | Greco Matteo | Master | 24 | 11 | 13 | NS | NS | RET | NS | |
| 8 | Lo Cascio Salvatore | Master | 13 | 13 | NS | NS | NS | NS | NS |
EXPERT 2026
| CIOCCO | DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | RALLY + | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara | |
| 1 | Gobbin Roberto | Expert | 62,5 | [7] | 8 | 9 | 12 | 14 | 19,5 | 0 |
| 2 | Casadei Christian | Expert | 49 | 10 | 11 | 13 | 15 | NS | NS | |
| 3 | Tremmel Thimo | Expert | 45 | NS | 10 | 11 | RET | NS | 24 | 0 |
| 4 | Fiore Emanuele | Expert | 34 | RET | NS | 10 | 14 | 10 | RET | 0 |
| 5 | Tomasz Kròl | Expert | 5 | NS | 5 | NS | NS | NS | NS |
| DUE VALLI | ROMA TAPPA 1 | ROMA TAPPA 2 | ALBA | SANREMO (1,5) | ||||
| Pos. | Iscritto | Categoria | Tot. | Gara | Gara | Gara | Gara | Gara |
| 1 | Derossi Manuel | Rally6 | 127,5 | 30 | 30 | 30 | 25 | 37,5 |
| 2 | Rappa Simone | Rally6 | 125 | RET | 25 | 25 | 30 | 45,0 |
