
CLASSIFICA FINALE
| Pos | # | Equipaggio | Vettura | Scuderia | Gruppo | Pneumatici | Categoria | Tempo | Gap | Vel. Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 | 馃嚠馃嚬 Ardizzone Nicol貌 – Scartabelli Alessandro | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Gass Racing | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Junior 路 Under 25 | 1:36:23.2 | – | 89,0 |
| 2 | #28 | 馃嚠馃嚬 De Antoni Edoardo – Musiari Martina | Lancia Ypsilon Rally4 HF | La Superba | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Master | 1:36:51.1 | +27.9 | 88,6 |
| 3 | #35 | 馃嚠馃嚬 Gangi Federico – Pons Fabrizia | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Alma Racing | G*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Junior 路 Under 25 | 1:36:51.6 | +28.4 | 88,6 |
| 4 | #26 | 馃嚠馃嚬 Cambiaghi Moreno – Paganoni Giulia | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Bluthunder Racing Italy | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Master | 1:38:15.9 | +1:52.7 | 87,3 |
| 5 | #32 | 馃嚠馃嚬 Francia Federico – Nesti Marco | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Motoracing | G*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Master | 1:38:18.6 | +1:55.4 | 87,3 |
| 6 | #36 | 馃嚠馃嚬 Lazzarato Gianmarco – Bernardi Devis | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Funny Team | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Junior 路 Under 25 | 1:45:36.1 | +9:12.9 | 81,2 |
| 7 | #37 | 馃嚠馃嚬 Gobbin Roberto – Mattucci Lorenzo | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Balt Motorsport Promotion | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Expert 路 Over 55 | 1:46:13.6 | +9:50.4 | 80,8 |
| 8 | #39 | 馃嚠馃嚬 Vidori Asia – Tasselli Alice | Lancia Ypsilon Rally4 HF | Meteco Corse | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Junior 路 Under 25 路 Female | 1:48:13.3 | +11:50.1 | 79,3 |
| 9 | #47 | 馃嚛馃嚜 M眉ller Jonas – Seidl Anna-Maria | Lancia Ypsilon Rally4 HF | M.R.C. Sport | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Junior 路 Under 25 | 1:48:21.5 [SR] | +11:58.3 | 79,2 |
| 10 | #46 | 馃嚬馃嚪 脺r眉nd眉l Efe – 馃嚠馃嚬 Piceno Denis | Lancia Ypsilon Rally4 HF | M.R.C. Sport | G*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Junior 路 Under 25 | 1:58:55.8 [SR] | +22:32.6 | 72,1 |
| 11 | #38 | 馃嚠馃嚬 Fiore Emanuele – Bollito Lisa | Lancia Ypsilon Rally4 HF | La Superba | G*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Expert 路 Over 55 | 2:00:02.5 [SR] | +23:39.3 | 71,5 |
RITIRI
| Prova | # | Equipaggio | Vettura | Gruppo | Pneumatici | Categoria | Motivo del ritiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS4 | #27 | 馃嚠馃嚬 Di Giovanni Simone – Colapietro Andrea | Lancia Ypsilon Rally4 HF | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Master | Incidente |
| PS3 | #30 | 馃嚠馃嚬 Vita Mattia – Foresto Alessio | Lancia Ypsilon Rally4 HF | G*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Master | Albero di trasmissione |
| PS10 | #33 | 馃嚠馃嚬 Greco Matteo – Brovelli Edoardo | Lancia Ypsilon Rally4 HF | H*** | Michelin | Rally4 路 Lancia Master | Incidente |